PRÉ-COMMANDER
La version Strakon LIGHT
a partir de
990 €
| Pour chaque domaine d’utilisation, nous vous proposons la version STRAKON adaptée: | Light | Premium |
|---|---|---|
| Dessin d’armatures 2D | ||
| Dessin d’armature 3D | ||
| Plans de coffrage et construction | ||
| Mesure associative, cote des hauteurs et hachurages aux points, lignes et vues 3D | ||
| Traitement 3D/BIM dans STRAKON | ||
| Eléments Standard 3D | ||
| Création de corps 3D à partir de dessins 2D | ||
| Détermination de centres de gravité 3D et masses | ||
| Création d’élément FLEX individuel 3D | ||
| Modeleur cube 3D | ||
| Bibliothèque d’éléments FLEX | ||
| Opération BOOLE avec éléments FLEX | ||
| Utilisateurs multiples | ||
| Vue ingénieur 3D | ||
| Mouvements de souris | ||
| Quickbox | ||
| Smartclick | ||
| STRAKON gabarits | ||
| Catalogues des détails et symboles | ||
| Création de variantes de construction - macros | ||
| Intégration de variantes de construction – macros | ||
| Recherche sélective | ||
| Angle de rotation pour plan | ||
| Navigation « | ||
| Lignes à mains levées / Splines | ||
| Coordonnées géographiques | ||
| Traces, gradients, klotoides, polynômes | ||
| Tangentes – Cercles | ||
| Répartition automatique des surfaces planes | ||
| Calcul des surfaces et volumes | ||
| Catalogue EBT – | ||
| Changement de positionnement EBT | ||
| Catalogue standard d’éléments de construction (macros + DWG) | ||
| Pile de « | ||
| Publication | ||
| Envoi de plan et gestion d’adresse | ||
| Correction des données des plans | ||
| Vues référence | ||
| Catalogue macros complet | ||
| Mesurage – SPA | ||
| Conception d’armatures: | ||
| Conception d’armature (module de base) | ||
| Extension des possibilités de saisies | ||
| Extension des possibilités de corrections | ||
| Correction des armatures | ||
| Armatures associatives | ||
| Correction des points de liaisons | ||
| Armatures ADHOC – création | ||
| Armatures ADHOC – pose | ||
| Armatures confort | ||
| Dessin de treillis | ||
| Contrôle des armatures | ||
| Contrôle des positions des armatures | ||
| Liaison des vis | ||
| VP- fonction libre pour la création de vue principale | ||
| Treillis VS libres | ||
| Liste des différents aciers | ||
| Liste des parties d’aciers | ||
| Liste de la somme des aciers | ||
| Correction du mesurage des treillis | ||
| Saisie des armatures sans 2. Vues | ||
| Pose individuelle | ||
| Pose de treillis radial, barres d’acier, d’armatures rondes ou planes | ||
| Comparateur automatique de position | ||
| Extrait d’acier polygonal | ||
| Extrait d’acier groupe | ||
| Contrôle des distances de transport d’acier | ||
| Interfaces: | ||
| DXF-Interfaces | ||
| DWG-Interfaces | ||
| HPLG – Interfaces d’importation | ||
| PDF interfaces d’Exportation et d’importation | ||
| 3D – PDF Interfaces d’exportation | ||
| IFC – interfaces d’importation et exportation | ||
| Interfaces d’exportation graphiques, ex. TIFF | ||
| Interfaces d’importation graphiques, ex. bmp, jpg, png | ||
| Importation de tableaux et textes | ||
| FEM-interface vers Infograph, mb, Friedrich und Lochner, PCAE, Sofistik, Tormnom, DIE, TDV, abacus | ||
| Interfaces de calcul avec solution aux formules | ||
| Liste de pièces | ||
| Interfaces techniques de dessins 3D et 2D | ||
| BVBS – interface | ||
| Modules complémentaires: | ||
| Variante métallique | ||
| Variante construction métallique | ||
| FT – positionnement | ||
| Eléments Prédalles | ||
| Eléments Prémurs - Murs | ||
| Eléments façades | ||
| Aperçu visuel en 3D | ||
| Inclus En option Non inclus |
PRÉ-COMMANDER
La version Strakon LIGHT
a partir de
990 €
PRÉ-COMMANDER
La version Strakon PREMIUM
a partir de
3300 €